SAI SLC-1000 TWIN PRO/2
– Tecnología On-line doble conversión.
– Factor de potencia de salida FP= 0,9.
– Panel de control con pantalla LCD y teclado.
– Formato torre.
– Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias.
– Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía.
– Interface USB HID para todos los modelos, de serie.
– Software de monitorización descargable para Windows, Linux,
Unix y Mac.
– Slot inteligente para SNMP/relés.
– Funcionamiento Eco-mode.
– Detector automático de frecuencia.
– Función convertidor de frecuencia.
– EPO – paro de emergencia.
– Bases de enchufe de salida disponibles schuko o IEC.
– Test de baterías manual y/o automático programable.
– Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de recarga.
– Recarga de las baterías con el equipo apagado.
– SLC Greenergy solution.
Especificaciones SAI SALICRU SLC-1000 TWIN PRO/2
Marca | Salicru |
Modelo | SLC-1000 TWIN PRO/2 (699CA-03) |
Tipo | – Torre |
Tecnología | – On- Line, doble conversión |
Entrada |
– Tensión nominal: 220 V / 230 V / 240 V
– Margen de tensión 100% carga: 176 ÷ 300 V |
Salida | – Factor de potencia: 0,9 – Forma de onda: Senoidal pura – Tensión nominal: 220 / 230 / 240 V – Precisión tensión: ±1% – Distorsión armónica total (THDv): <2% – Margen de sincronismo: ±10% – Precisión frecuencia modo batería: ±0,05 Hz – Velocidad de sincronismo: 1 Hz/s – Rendimiento: On-line: >89%÷92% Eco-mode: >98% – Sobrecargas admisibles: Modo Online: 105% constante / 130% durante 60 s / 150% durante 10 s Modo batería: 105% constante / 130% durante 10 s / 150% durante 1 s Modo bypass: 130% constante / 180% durante 60 s – Formatos de toma disponibles: Schuko (DIN) o IEC |
Batería | – Tipo: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento – Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna – Test de batería: Manual y/o automático programable |
Cargador | – Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tensión constante) – Tiempo de recarga: 4 horas al 90% |
Modo funcionamiento | – On-line doble conversión: Sí – Eco-mode: Sí – Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí |
Comunicación | – Interface: USB HID – Slot para SNMP/relés: Sí – Software de monitorización descargable: Para familia Windows, Unix, Linux y Mac |
Generales | – Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C – Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar – Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. – Nivel de ruido a 1 metro: ≤49 dB (100% carga) / ≤41 dB (60% carga) |
Normativa | – Seguridad: EN 62040-1:2008+A1:2013 – Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2 – Funcionamiento: VFI según EN 62040-3 – Gestión de Calidad y Ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
Potencia | – 1000 VA / 900 W |
Nº Salidas | – 3 Schuko |
Dimensiones | – 356 x 144 x 228 – Peso: 10.2 Kg |
Fecha de revisión | 07-08-2017 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.