Especificaciones Honeywell Léctor Código barras HF600 2D/QR Negro
Marca | Honeywell |
Modelo | YJ HF600-1-2USB |
Conexión | – USB RS232 serie KBW |
Caracteristicas | Eléctrico – Voltaje de entrada: 5 V CC ± 0.5V – Potencia de funcionamiento: 2W (400 mA a 5 V) (típico) – En espera de energía: 0.45W (90 mA a 5 V) (típico) – Fuente de corriente continua: Clase 2: 5.2VDC @ 1A – Certificación: RoHS de China Ambiental – Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C – Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a 60 ° C – Humedad: 0% a 95% de humedad relativa sin condensación – Los niveles de luz: 100,000LUX – Drop: Diseñado para soportar caída de 1 m Rendimiento de escaneo – Fuente de luz: diodo de 620 nm a 610 Visible – Beeper: 3 niveles de intensidad alta media y baja – Indicadores visuales: Estable blanco y azul = listo para escanear; – Azul intermitente = buena lectura – Patrón de lectura: Presentación scan; escaneo móvil – Contraste de impresión: 35% diferencia mínima de reflectancia – Inclinación de tono de inclinación: 360 ° 60 ° 70 ° – Capacidad de decodificación: Lee 1D estándar y simbologías 2D |
Dimensiones | – Dimensiones (LxWxH): 87.4mm x 98.2mm x 170mm – Peso: 340 g |
Fecha Revisión | 06-10-2016 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.